mercearia
500 un · R$ 0,02/un · 92 mercados · 92 cidades identificadas
Coletas de 30/07/2026 a 09/09/2026 · 117 observações
Entre SE e PI a diferença é de 69% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · SE
R$7,99Referência da amostra
R$9,99Maior média · PI
R$13,49A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
117 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
57 observações de 38 mercados em 39 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$8,19Coletas de 30/07/2026 a 08/09/2026
Subiu 2,4% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 166AmericanaMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 167ArarasMenor observado | R$7,03coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 168ArarasMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168AtibaiaMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168BauruMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168Bragança PaulistaMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168GuaratinguetáMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168JacareíMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168MaríliaMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 168PindamonhangabaMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 169BauruMenor observado | R$7,03coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 170Bragança PaulistaMenor observado | R$7,03coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 171CaraguatatubaMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171ItaquaquecetubaMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171MauáMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171Mogi das CruzesMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 171Várzea PaulistaMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 172GuaratinguetáMenor observado | R$7,03coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 173ItapetiningaMenor observado | R$7,03coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 174ItaquaquecetubaMenor observado | R$7,03coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 175JacareíMenor observado | R$7,03coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 176MaríliaMenor observado | R$7,03coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 177MauáMenor observado | R$7,03coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 178Mogi das CruzesMenor observado | R$7,03coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 179PindamonhangabaMenor observado | R$7,03coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 180São CarlosMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 181ItapetiningaMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 181TatuíMenor observado | R$7,03coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 182Várzea PaulistaMenor observado | R$7,03coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 14São Caetano do Sul | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 14São Paulo | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 16Barretos | R$8,98coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 17Barueri | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 18Bauru | R$8,98coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 21Carapicuíba | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Cotia | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Embu das Artes | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Osasco | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 24Ferraz de Vasconcelos | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 25Guarujá | R$8,98coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 26Guarulhos | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 27Itanhaém | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 31Ribeirão Preto | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 32Santo André | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Cubatão | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Praia Grande | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Santos | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33São Vicente | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 36São José do Rio Preto | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 39Sorocaba | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 40Taboão da Serra | R$8,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 22Cubatão | R$10,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 30Praia Grande | R$10,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do Campo | R$10,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 35São Caetano do Sul | R$10,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 38São Vicente | R$10,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 41Várzea Paulista | R$10,90coleta em 30/07/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
| GO | R$8,99 | -10% |
| DF | R$9,49 | -5% |
| PR | R$9,79 | -2% |
| BA | R$9,89 | -1% |
| TO | R$9,97 | -0% |
| CE | R$9,99 | 0% |
| RO | R$10,49 | +5% |
| MG | R$10,76 | +8% |
| RJ | R$10,79 | +8% |
| ES | R$11,11 | +11% |
| RS | R$11,90 | +19% |
| MA | R$13,49 | +35% |
| PI | R$13,49 | +35% |