700 g · R$ 34,98/kg · 116 mercados · 97 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 26/09/2026 · 141 observações
Entre SC e TO a diferença é de 123% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · SC
R$12,58Referência da amostra
R$24,49Maior média · TO
R$27,99A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| SC | R$12,58 | -49% |
| PR | R$19,24 | -21% |
| PI | R$19,90 | -19% |
| RS | R$20,89 | -15% |
| PE | R$22,96 | -6% |
| SE | R$22,99 | -6% |
| CE | R$24,39 | -0% |
| RJ | R$24,49 | 0% |
| SP | R$24,63 | +1% |
| MG | R$24,76 | +1% |
| DF | R$25,19 | +3% |
| MA | R$27,30 | +11% |
| BA | R$27,82 | +14% |
| PA | R$27,85 | +14% |
| TO | R$27,99 | +14% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
141 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
90 observações de 72 mercados em 58 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$24,63Coletas de 27/07/2026 a 26/09/2026
Caiu 1% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 43CampinasMenor observado | R$18,31coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 47SorocabaMenor observado | R$18,31coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 94São José do Rio Preto | R$18,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 89São Paulo | R$19,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 57Limeira | R$21,39coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 60Valinhos | R$21,39coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 46São José dos Campos | R$22,89coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 45Santos | R$23,69coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 55Itatiba | R$23,90coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 56Jundiaí | R$23,90coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 58Pirassununga | R$23,90coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 59Rio Claro | R$23,90coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 98Americana | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Araras | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 99Araras | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 101Itu | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 107Salto | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 148Ferraz de Vasconcelos | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 149Guaratinguetá | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 150Itaquaquecetuba | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 151Jacareí | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 152Mauá | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 153Mogi das Cruzes | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 154Poá | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 155Suzano | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 156Taubaté | R$23,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 65Campinas | R$24,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 66Cubatão | R$24,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 67Diadema | R$24,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 68Embu das Artes | R$24,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 71Itapecerica da Serra | R$24,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 72Osasco | R$24,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 73Ribeirão Pires | R$24,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 74Cubatão | R$24,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 74Itapecerica da Serra | R$24,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 74Santos | R$24,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 75São Paulo | R$24,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 117Itapecerica da Serra | R$24,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 118Itapevi | R$24,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 119Poá | R$24,90coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 122São Bernardo do Campo | R$24,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 90Araçatuba | R$25,70coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 91Birigui | R$25,70coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 93Presidente Prudente | R$25,70coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 95Votuporanga | R$25,70coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 69Francisco Morato | R$25,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 70Francisco Morato | R$25,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 70Franco da Rocha | R$25,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 114Francisco Morato | R$25,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 115Francisco Morato | R$25,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 115Franco da Rocha | R$25,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 120Santo André | R$25,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 123São Caetano do Sul | R$25,90coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 81Araraquara | R$25,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 83Botucatu | R$25,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 84Jaú | R$25,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 86Piracicaba | R$25,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 87Ribeirão Preto | R$25,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 88São Carlos | R$25,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 64Bauru | R$26,50coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 110São Paulo | R$26,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 110São Vicente | R$26,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 111Barueri | R$26,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 112Campinas | R$26,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 113Cotia | R$26,90coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 116Guarujá | R$26,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 121Santos | R$26,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 124São Vicente | R$26,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 125São José dos Campos | R$26,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 126Itapecerica da Serra | R$26,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 126Itapevi | R$26,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 126Taboão da Serra | R$26,90coleta em 26/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
Compare com outras marcas: preço da carne suína por kg em São Paulo.