500 g · R$ 26,38/kg · 87 mercados · 82 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 26/09/2026 · 105 observações
Entre PR e ES a diferença é de 103% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · PR
R$8,95Referência da amostra
R$13,19Maior média · ES
R$18,18A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| PR | R$8,95 | -32% |
| SP | R$9,28 | -30% |
| RN | R$9,90 | -25% |
| MA | R$11,24 | -15% |
| AL | R$11,90 | -10% |
| MS | R$12,90 | -2% |
| PE | R$12,90 | -2% |
| CE | R$13,19 | 0% |
| RJ | R$13,64 | +3% |
| BA | R$14,26 | +8% |
| GO | R$14,90 | +13% |
| SE | R$15,26 | +16% |
| MG | R$15,95 | +21% |
| MT | R$15,99 | +21% |
| ES | R$18,18 | +38% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
105 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
49 observações de 41 mercados em 38 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$9,28Coletas de 24/07/2026 a 26/09/2026
Subiu 3,4% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 40Taboão da SerraMenor observado | R$6,97coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 15Atibaia | R$8,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 17Barueri | R$8,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Carapicuíba | R$8,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Cotia | R$8,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Embu das Artes | R$8,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Osasco | R$8,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 22Cubatão | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 23Embu das Artes | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 24Ferraz de Vasconcelos | R$8,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 28Itapevi | R$8,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Cubatão | R$8,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Praia Grande | R$8,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33Santos | R$8,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 33São Vicente | R$8,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do Campo | R$8,50coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 35São Caetano do Sul | R$8,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 36São José do Rio Preto | R$8,50coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 14São Caetano do Sul | R$8,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 14São Paulo | R$8,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 16Barretos | R$8,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 18Bauru | R$8,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 19Campinas | R$8,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 25Guarujá | R$8,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 26Guarulhos | R$8,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 27Itanhaém | R$8,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 31Ribeirão Preto | R$8,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 32Santo André | R$8,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 37São José dos Campos | R$8,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 39Sorocaba | R$8,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 49São Paulo | R$9,29coleta em 24/07/2026 |
| Mercado 90Araçatuba | R$9,30coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 91Birigui | R$9,30coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 92Catanduva | R$9,30coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 93Presidente Prudente | R$9,30coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 94São José do Rio Preto | R$9,30coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 95Votuporanga | R$9,30coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 78Mogi Guaçu | R$9,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 79Sumaré | R$9,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 53São Caetano do Sul | R$9,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 50Ribeirão Pires | R$10,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 51Santo André | R$10,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 51São Caetano do Sul | R$10,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 52São Bernardo do Campo | R$10,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 54Tatuí | R$10,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 76Hortolândia | R$10,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 77Indaiatuba | R$10,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 89São Paulo | R$11,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 211São José dos Campos | R$14,90coleta em 26/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
Compare com outras marcas: preço do macarrão por kg em São Paulo.