mercearia
400 un · R$ 0,04/un · 70 mercados · 66 cidades identificadas
Coletas de 27/06/2026 a 08/09/2026 · 113 observações
Entre CE e SE a diferença é de 113% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · CE
R$13,16Referência da amostra
R$17,90Maior média · SE
R$27,99A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
113 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
79 observações de 45 mercados em 37 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$16,45Coletas de 27/06/2026 a 08/09/2026
Caiu 0,6% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 14São PauloMenor observado | R$11,90coleta em 27/06/2026 |
| Mercado 206Bauru | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Botucatu | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Campinas | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Carapicuíba | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Diadema | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Guarulhos | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itanhaém | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itapetininga | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itaquaquecetuba | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itatiba | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itu | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Jaú | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Jundiaí | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Piracicaba | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Praia Grande | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Ribeirão Preto | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Salto | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Santa Bárbara d'Oeste | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Sorocaba | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Suzano | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206São José dos Campos | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206São Paulo | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Taubaté | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 187Bauru | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 188Botucatu | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 189Campinas | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 190Carapicuíba | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 191Diadema | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 192Guarulhos | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 193Itanhaém | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 194Itapetininga | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 195Itaquaquecetuba | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 196Itatiba | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 197Itu | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 198Jaú | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 199Jundiaí | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 200Piracicaba | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 201Praia Grande | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 202Ribeirão Preto | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 203Salto | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 204Santa Bárbara d'Oeste | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 205São José dos Campos | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 207Sorocaba | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 208Suzano | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 209Taubaté | R$12,70coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 60Valinhos | R$13,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 50Ribeirão Pires | R$15,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 51Santo André | R$15,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 51São Caetano do Sul | R$15,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 52São Bernardo do Campo | R$15,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 54Tatuí | R$15,79coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 49São Paulo | R$16,99coleta em 24/07/2026 |
| Mercado 53São Caetano do Sul | R$16,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 63Cosmópolis | R$22,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 89São Paulo | R$23,49coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Americana | R$23,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Araras | R$23,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$23,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$23,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$23,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$23,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$23,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$23,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$23,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$23,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$23,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$23,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 99Araras | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 101Itu | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 107Salto | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$23,99coleta em 30/07/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
| MG | R$13,67 | -24% |
| DF | R$13,90 | -22% |
| PB | R$14,99 | -16% |
| SP | R$16,45 | -8% |
| PI | R$17,90 | 0% |
| RJ | R$19,49 | +9% |
| BA | R$21,46 | +20% |
| SC | R$21,89 | +22% |
| PE | R$22,99 | +28% |
| AL | R$24,99 | +40% |
| SE | R$27,99 | +56% |