mercearia
240 un · R$ 0,03/un · 10 estados · 52 cidades
Entre DF e AL a diferença é de 80% para o mesmo item.
Mais barato · DF
R$5,32Mediana nacional
R$6,79Mais caro · AL
R$9,59O mesmo item em 57 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
40 ofertas, da mais barata para a mais cara.
Média em SP
R$5,76| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 166AmericanaMais barato | R$5,19 |
| Mercado 167ArarasMais barato | R$5,19 |
| Mercado 168AtibaiaMais barato | R$5,19 |
| Mercado 169BauruMais barato | R$5,19 |
| Mercado 170Bragança PaulistaMais barato | R$5,19 |
| Mercado 171CaraguatatubaMais barato | R$5,19 |
| Mercado 172GuaratinguetáMais barato | R$5,19 |
| Mercado 173ItapetiningaMais barato | R$5,19 |
| Mercado 174ItaquaquecetubaMais barato | R$5,19 |
| Mercado 175JacareíMais barato | R$5,19 |
| Mercado 176MaríliaMais barato | R$5,19 |
| Mercado 177MauáMais barato | R$5,19 |
| Mercado 178Mogi das CruzesMais barato | R$5,19 |
| Mercado 179PindamonhangabaMais barato | R$5,19 |
| Mercado 180São CarlosMais barato | R$5,19 |
| Mercado 181TatuíMais barato | R$5,19 |
| Mercado 182Várzea PaulistaMais barato | R$5,19 |
| Mercado 187Bauru | R$6,19 |
| Mercado 188Botucatu | R$6,19 |
| Mercado 189Campinas | R$6,19indisponível |
| Mercado 190Carapicuíba | R$6,19 |
| Mercado 191Diadema | R$6,19 |
| Mercado 192Guarulhos | R$6,19indisponível |
| Mercado 193Itanhaém | R$6,19 |
| Mercado 194Itapetininga | R$6,19indisponível |
| Mercado 195Itaquaquecetuba | R$6,19 |
| Mercado 196Itatiba | R$6,19indisponível |
| Mercado 197Itu | R$6,19indisponível |
| Mercado 198Jaú | R$6,19 |
| Mercado 199Jundiaí | R$6,19 |
| Mercado 200Piracicaba | R$6,19indisponível |
| Mercado 201Praia Grande | R$6,19indisponível |
| Mercado 202Ribeirão Preto | R$6,19indisponível |
| Mercado 203Salto | R$6,19 |
| Mercado 204Santa Bárbara d'Oeste | R$6,19indisponível |
| Mercado 205São José dos Campos | R$6,19indisponível |
| Mercado 206São Paulo | R$6,19indisponível |
| Mercado 207Sorocaba | R$6,19 |
| Mercado 208Suzano | R$6,19 |
| Mercado 209Taubaté | R$6,19indisponível |
Média, mínimo e máximo mensais em São Paulo
Histórico ainda curto
Precisamos de pelo menos dois meses de coleta em São Paulo para desenhar a curva. Volte em algumas semanas.