padaria
500 un · R$ 0,03/un · 7 estados · 56 cidades
Entre RS e MT a diferença é de 15% para o mesmo item.
Mais barato · RS
R$13,91Mediana nacional
R$15,24Mais caro · MT
R$15,99O mesmo item em 64 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
46 ofertas, da mais barata para a mais cara.
Média em SP
R$15,24| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 55ItatibaMais barato | R$13,89 |
| Mercado 56JundiaíMais barato | R$13,89 |
| Mercado 57LimeiraMais barato | R$13,89 |
| Mercado 58PirassunungaMais barato | R$13,89 |
| Mercado 59Rio ClaroMais barato | R$13,89 |
| Mercado 60ValinhosMais barato | R$13,89 |
| Mercado 98Americana | R$13,98 |
| Mercado 99Araras | R$13,98 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$13,98 |
| Mercado 101Itu | R$13,98 |
| Mercado 102Limeira | R$13,98 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$13,98 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$13,98 |
| Mercado 105Paulínia | R$13,98 |
| Mercado 106Piracicaba | R$13,98 |
| Mercado 107Salto | R$13,98 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$13,98 |
| Mercado 109Valinhos | R$13,98 |
| Mercado 49São Paulo | R$14,69 |
| Mercado 50Ribeirão Pires | R$15,49 |
| Mercado 51Santo André | R$15,49 |
| Mercado 53São Caetano do Sul | R$15,49 |
| Mercado 210Cruzeiro | R$15,49 |
| Mercado 211São José dos Campos | R$15,49 |
| Mercado 54Tatuí | R$15,99 |
| Mercado 76Hortolândia | R$15,99 |
| Mercado 77Indaiatuba | R$15,99 |
| Mercado 78Mogi Guaçu | R$15,99 |
| Mercado 79Sumaré | R$15,99 |
| Mercado 166Americana | R$16,29 |
| Mercado 167Araras | R$16,29 |
| Mercado 168Atibaia | R$16,29 |
| Mercado 169Bauru | R$16,29 |
| Mercado 171Caraguatatuba | R$16,29 |
| Mercado 172Guaratinguetá | R$16,29 |
| Mercado 173Itapetininga | R$16,29 |
| Mercado 174Itaquaquecetuba | R$16,29 |
| Mercado 175Jacareí | R$16,29 |
| Mercado 176Marília | R$16,29 |
| Mercado 177Mauá | R$16,29 |
| Mercado 178Mogi das Cruzes | R$16,29 |
| Mercado 179Pindamonhangaba | R$16,29 |
| Mercado 180São Carlos | R$16,29 |
| Mercado 181Tatuí | R$16,29 |
| Mercado 182Várzea Paulista | R$16,29 |
| Mercado 52São Bernardo do Campo | R$16,99 |
Média, mínimo e máximo mensais em São Paulo
Histórico ainda curto
Precisamos de pelo menos dois meses de coleta em São Paulo para desenhar a curva. Volte em algumas semanas.