legumes
1 kg · R$ 5,51/kg · 17 estados · 34 cidades
Entre MT e RJ a diferença é de 807% para o mesmo item.
Mais barato · MT
R$1,80Mediana nacional
R$5,51Mais caro · RJ
R$16,32| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| MT | R$1,80 | -67% |
| SC | R$1,80 | -67% |
| RO | R$2,24 | -59% |
| MS | R$2,55 | -54% |
| SP | R$3,22 | -42% |
| PA | R$4,18 | -24% |
| CE | R$4,26 | -23% |
| BA | R$5,19 | -6% |
| MG | R$5,51 | 0% |
| RS | R$5,78 | +5% |
| MA | R$6,45 | +17% |
| DF | R$6,55 | +19% |
| PI | R$6,75 | +23% |
| GO | R$7,99 | +45% |
| AP | R$8,75 | +59% |
| TO | R$9,89 | +79% |
| RJ | R$16,32 | +196% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
O mesmo item em 39 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
2 ofertas, da mais barata para a mais cara.
Média em PA
R$4,18Caiu 2,2% desde junho de 2026
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 2BelémMais barato | R$3,37 |
| Mercado 1Belém | R$4,99 |
Média, mínimo e máximo mensais em Pará