congelados
460 un · R$ 0,05/un · 17 estados · 71 cidades
Entre PR e RO a diferença é de 106% para o mesmo item.
Mais barato · PR
R$14,99Mediana nacional
R$21,48Mais caro · RO
R$30,90| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| PR | R$14,99 | -30% |
| ES | R$16,98 | -21% |
| RS | R$18,40 | -14% |
| SP | R$19,17 | -11% |
| RJ | R$19,58 | -9% |
| PA | R$19,99 | -7% |
| SE | R$19,99 | -7% |
| CE | R$20,53 | -4% |
| DF | R$21,48 | 0% |
| MG | R$21,82 | +2% |
| PE | R$21,90 | +2% |
| BA | R$22,35 | +4% |
| GO | R$22,50 | +5% |
| AL | R$22,99 | +7% |
| SC | R$22,99 | +7% |
| AC | R$27,69 | +29% |
| RO | R$30,90 | +44% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
O mesmo item em 84 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
27 ofertas, da mais barata para a mais cara.
Média em SP
R$19,17| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 90AraçatubaMais barato | R$14,99 |
| Mercado 91BiriguiMais barato | R$14,99 |
| Mercado 92CatanduvaMais barato | R$14,99 |
| Mercado 93Presidente PrudenteMais barato | R$14,99 |
| Mercado 94São José do Rio PretoMais barato | R$14,99 |
| Mercado 95VotuporangaMais barato | R$14,99 |
| Mercado 27Itanhaém | R$17,97 |
| Mercado 98Americana | R$19,49 |
| Mercado 99Araras | R$19,49 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$19,49 |
| Mercado 101Itu | R$19,49 |
| Mercado 102Limeira | R$19,49 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$19,49 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$19,49 |
| Mercado 105Paulínia | R$19,49 |
| Mercado 106Piracicaba | R$19,49 |
| Mercado 107Salto | R$19,49 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$19,49 |
| Mercado 109Valinhos | R$19,49 |
| Mercado 55Itatiba | R$21,98 |
| Mercado 56Jundiaí | R$21,98 |
| Mercado 57Limeira | R$21,98 |
| Mercado 58Pirassununga | R$21,98 |
| Mercado 59Rio Claro | R$21,98 |
| Mercado 60Valinhos | R$21,98 |
| Mercado 62Campinas | R$21,99 |
| Mercado 63Cosmópolis | R$21,99 |
Média, mínimo e máximo mensais em São Paulo
Histórico ainda curto
Precisamos de pelo menos dois meses de coleta em São Paulo para desenhar a curva. Volte em algumas semanas.