50 g · R$ 145,80/kg · 101 mercados · 83 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 26/09/2026 · 134 observações
Entre PE e PI a diferença é de 72% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · PE
R$5,59Referência da amostra
R$7,29Maior média · PI
R$9,59A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| PE | R$5,59 | -23% |
| PB | R$5,99 | -18% |
| SP | R$6,11 | -16% |
| MG | R$6,60 | -9% |
| RS | R$6,69 | -8% |
| RN | R$6,99 | -4% |
| CE | R$7,09 | -3% |
| RO | R$7,24 | -1% |
| AC | R$7,29 | 0% |
| ES | R$7,29 | 0% |
| RJ | R$7,40 | +1% |
| SC | R$7,49 | +3% |
| PR | R$7,54 | +3% |
| BA | R$7,60 | +4% |
| MS | R$7,79 | +7% |
| AL | R$7,99 | +10% |
| PA | R$7,99 | +10% |
| SE | R$8,29 | +14% |
| PI | R$9,59 | +32% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
134 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
88 observações de 55 mercados em 44 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$6,11Coletas de 27/07/2026 a 26/09/2026
Subiu 3,2% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 42São PauloMenor observado | R$5,11coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 43Campinas | R$5,19coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 44Ribeirão Preto | R$5,19coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 187Bauru | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 188Botucatu | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 189Campinas | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 190Carapicuíba | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 191Diadema | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 192Guarulhos | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 193Itanhaém | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 194Itapetininga | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 195Itaquaquecetuba | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 196Itatiba | R$5,49coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 197Itu | R$5,49coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 198Jaú | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 199Jundiaí | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 200Piracicaba | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 201Praia Grande | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 202Ribeirão Preto | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 203Salto | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 204Santa Bárbara d'Oeste | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 205São José dos Campos | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 206Bauru | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Botucatu | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Campinas | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Carapicuíba | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Diadema | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Guarulhos | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Itanhaém | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Itapetininga | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Itaquaquecetuba | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Itatiba | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Itu | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Jaú | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Jundiaí | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Piracicaba | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Praia Grande | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Ribeirão Preto | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Salto | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Santa Bárbara d'Oeste | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Sorocaba | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Suzano | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206São José dos Campos | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206São Paulo | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 206Taubaté | R$5,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 207Sorocaba | R$5,49coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 208Suzano | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 209Taubaté | R$5,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 99Araras | R$6,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$6,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 101Itu | R$6,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$6,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$6,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$6,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$6,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$6,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 107Salto | R$6,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$6,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$6,39coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 46São José dos Campos | R$6,49coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 98Americana | R$6,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Araras | R$6,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$6,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$6,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$6,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$6,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$6,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$6,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$6,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$6,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$6,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$6,49coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 2Araçatuba | R$6,59coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 12São José do Rio Preto | R$6,59coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 4Birigui | R$6,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 13Votuporanga | R$6,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 5Fernandópolis | R$6,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 80São Paulo | R$6,98coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 3Assis | R$6,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 89São Paulo | R$7,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 7Marília | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 8Mirandópolis | R$7,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 9Ourinhos | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 11Presidente Prudente | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 45Santos | R$7,99coleta em 27/07/2026 |
| Mercado 61Valinhos | R$7,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 10Penápolis | R$8,19coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 6Lins | R$9,19coleta em 08/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
Compare com outras marcas: preço do queijo por kg em São Paulo.