150 g · R$ 71,30/kg · 102 mercados · 93 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 26/09/2026 · 122 observações
Entre GO e PE a diferença é de 49% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · GO
R$8,49Referência da amostra
R$10,70Maior média · PE
R$12,69A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| GO | R$8,49 | -21% |
| DF | R$8,99 | -16% |
| ES | R$9,02 | -16% |
| RS | R$9,49 | -11% |
| MT | R$9,59 | -10% |
| SE | R$9,66 | -10% |
| SC | R$9,87 | -8% |
| PR | R$9,90 | -7% |
| MS | R$10,49 | -2% |
| RN | R$10,90 | +2% |
| SP | R$10,95 | +2% |
| MG | R$10,97 | +3% |
| PB | R$10,99 | +3% |
| BA | R$11,09 | +4% |
| RJ | R$11,43 | +7% |
| AL | R$11,90 | +11% |
| CE | R$11,99 | +12% |
| PE | R$12,69 | +19% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
122 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
53 observações de 41 mercados em 37 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$10,95Coletas de 30/07/2026 a 26/09/2026
Caiu 11% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 24Ferraz de VasconcelosMenor observado | R$8,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do CampoMenor observado | R$8,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 92Catanduva | R$9,40coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 76Hortolândia | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 77Indaiatuba | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 78Mogi Guaçu | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 79Sumaré | R$9,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 57Limeira | R$10,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 60Valinhos | R$10,69coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 98Americana | R$10,69coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Araras | R$10,69coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$10,69coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$10,69coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$10,69coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$10,69coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$10,69coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$10,69coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$10,69coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$10,69coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$10,69coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$10,69coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 99Araras | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 101Itu | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 107Salto | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$10,69coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 14São Caetano do Sul | R$10,85coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 14São Paulo | R$10,85coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 16Barretos | R$10,85coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 18Bauru | R$10,85coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 19Campinas | R$10,85coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 25Guarujá | R$10,85coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 27Itanhaém | R$10,85coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 31Ribeirão Preto | R$10,85coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 32Santo André | R$10,85coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 36São José do Rio Preto | R$10,85coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 37São José dos Campos | R$10,85coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 55Itatiba | R$12,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 56Jundiaí | R$12,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 58Pirassununga | R$12,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 59Rio Claro | R$12,59coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 93Presidente PrudentePresident - 50% off na 2º mix produtos- 24.09 a 30.09 (desc50off_2un) | R$12,60coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 95VotuporangaPresident - 50% off na 2º mix produtos- 24.09 a 30.09 (desc50off_2un) | R$12,60coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 90AraçatubaPresident - 50% off na 2º mix produtos- 24.09 a 30.09 (desc50off_2un) | R$12,70coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 91BiriguiPresident - 50% off na 2º mix produtos- 24.09 a 30.09 (desc50off_2un) | R$12,70coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 94São José do Rio PretoPresident - 50% off na 2º mix produtos- 24.09 a 30.09 (desc50off_2un) | R$12,70coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 15Atibaia | R$12,80coleta em 05/08/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
Compare com outras marcas: preço do queijo por kg em São Paulo.