350 ml · R$ 10,07/L · 91 mercados · 84 cidades identificadas
Coletas de 27/06/2026 a 24/10/2026 · 111 observações
Entre ES e DF a diferença é de 54% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · ES
R$3,19Referência da amostra
R$3,52Maior média · DF
R$4,90A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| ES | R$3,19 | -9% |
| PE | R$3,28 | -7% |
| BA | R$3,29 | -7% |
| MA | R$3,29 | -7% |
| SE | R$3,29 | -7% |
| PA | R$3,39 | -4% |
| RJ | R$3,46 | -2% |
| AC | R$3,49 | -1% |
| RS | R$3,56 | +1% |
| SP | R$3,62 | +3% |
| PI | R$3,79 | +8% |
| PR | R$3,82 | +8% |
| SC | R$3,87 | +10% |
| MG | R$3,91 | +11% |
| CE | R$4,90 | +39% |
| DF | R$4,90 | +39% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
111 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
56 observações de 39 mercados em 37 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$3,62Coletas de 08/09/2026 a 24/10/2026
Caiu 7,3% entre as médias mensais de setembro de 2026 e outubro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 98AmericanaMenor observado | R$2,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 99ArarasMenor observado | R$2,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 232CampinasMenor observado | R$2,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 233CampinasMenor observado | R$2,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 234CampinasMenor observado | R$2,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 235CampinasMenor observado | R$2,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 100IndaiatubaMenor observado | R$2,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 236IndaiatubaMenor observado | R$2,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 102LimeiraMenor observado | R$2,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 103Mogi GuaçuMenor observado | R$2,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 104Nova OdessaMenor observado | R$2,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 105PaulíniaMenor observado | R$2,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 106PiracicabaMenor observado | R$2,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'OesteMenor observado | R$2,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 109ValinhosMenor observado | R$2,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 90Araçatuba | R$3,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 91Birigui | R$3,50coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 92Catanduva | R$3,50coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 93Presidente Prudente | R$3,50coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 94São José do Rio Preto | R$3,50coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 95Votuporanga | R$3,50coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 45Santos | R$3,69coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 15Atibaia | R$3,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 17Barueri | R$3,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 212Catanduva | R$3,79coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 21Carapicuíba | R$3,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 21Cotia | R$3,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 21Embu das Artes | R$3,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 21Osasco | R$3,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 24Ferraz de Vasconcelos | R$3,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 28Itapevi | R$3,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33Cubatão | R$3,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33Praia Grande | R$3,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33Santos | R$3,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33São Vicente | R$3,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do Campo | R$3,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 41Várzea Paulista | R$3,79coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 43Campinas | R$3,89coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 46São José dos Campos | R$3,89coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 47Sorocaba | R$3,89coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 98Araras | R$3,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$3,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$3,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$3,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$3,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$3,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$3,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$3,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$3,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$3,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$3,89coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 231Boituva | R$3,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 101Itu | R$3,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 107Salto | R$3,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 42São Paulo | R$4,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 97São Paulo | R$4,99coleta em 24/10/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
Compare com outras marcas: preço do refrigerante por L em São Paulo.