frios e congelados
100 g · R$ 148,39/kg · 89 mercados · 71 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 26/09/2026 · 109 observações
Entre PR e TO a diferença é de 82% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · PR
R$9,90Referência da amostra
R$14,84Maior média · TO
R$17,99A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| PR | R$9,90 | -33% |
| RS | R$9,90 | -33% |
| SC | R$11,49 | -23% |
| SP | R$13,75 | -7% |
| BA | R$13,93 | -6% |
| ES | R$13,99 | -6% |
| PE | R$13,99 | -6% |
| RN | R$13,99 | -6% |
| SE | R$14,26 | -4% |
| MG | R$14,78 | -0% |
| DF | R$14,90 | +0% |
| AL | R$14,99 | +1% |
| PI | R$14,99 | +1% |
| RJ | R$15,08 | +2% |
| MA | R$15,20 | +2% |
| GO | R$15,90 | +7% |
| CE | R$16,90 | +14% |
| AC | R$17,90 | +21% |
| RO | R$17,90 | +21% |
| TO | R$17,99 | +21% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
109 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
58 observações de 44 mercados em 32 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$13,75Coletas de 30/07/2026 a 26/09/2026
Caiu 7,3% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 65CampinasMenor observado | R$10,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 67DiademaMenor observado | R$10,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 68Embu das ArtesMenor observado | R$10,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 72OsascoMenor observado | R$10,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 74CubatãoMenor observado | R$10,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 74Itapecerica da SerraMenor observado | R$10,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 74SantosMenor observado | R$10,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 75São PauloMenor observado | R$10,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 64Bauru | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 70Francisco Morato | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 70Franco da Rocha | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 110São Paulo | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 110São Vicente | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 111Barueri | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 112Campinas | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 113Cotia | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 115Francisco Morato | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 115Franco da Rocha | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 116Guarujá | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 119Poá | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 120Santo André | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 123São Caetano do Sul | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 126Itapecerica da Serra | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 126Itapevi | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 126Taboão da Serra | R$12,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 14São Caetano do Sul | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 14São Paulo | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 15Atibaia | R$14,80coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 16Barretos | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 17Barueri | R$14,80coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 18Bauru | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 19Campinas | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 21Carapicuíba | R$14,80coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Cotia | R$14,80coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Embu das Artes | R$14,80coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 21Osasco | R$14,80coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 24Ferraz de Vasconcelos | R$14,80coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 25Guarujá | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 26Guarulhos | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 27Itanhaém | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 28Itapevi | R$14,80coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 31Ribeirão Preto | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 32Santo André | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33Cubatão | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33Praia Grande | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33Santos | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 33São Vicente | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 34São Bernardo do Campo | R$14,80coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 36São José do Rio Preto | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 37São José dos Campos | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 39Sorocaba | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 40Taboão da Serra | R$14,80coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 20Carapicuíba | R$14,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 22Cubatão | R$14,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 23Embu das Artes | R$14,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 29Osasco | R$14,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 30Praia Grande | R$14,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 38São Vicente | R$14,90coleta em 30/07/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.