mercearia
110 g · R$ 135,82/kg · 92 mercados · 81 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 12/11/2026 · 104 observações
Entre SP e TO a diferença é de 75% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · SP
R$11,28Referência da amostra
R$14,94Maior média · TO
R$19,79A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| SP | R$11,28 | -25% |
| PR | R$13,06 | -13% |
| SE | R$13,99 | -6% |
| AC | R$14,19 | -5% |
| RO | R$14,19 | -5% |
| MG | R$14,27 | -5% |
| CE | R$14,86 | -1% |
| SC | R$14,89 | -0% |
| AL | R$14,99 | +0% |
| DF | R$14,99 | +0% |
| PE | R$14,99 | +0% |
| BA | R$16,44 | +10% |
| RR | R$16,69 | +12% |
| PA | R$16,99 | +14% |
| RJ | R$17,81 | +19% |
| TO | R$19,79 | +32% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
104 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
57 observações de 45 mercados em 38 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$11,28Coletas de 24/07/2026 a 12/11/2026
Caiu 4,5% entre as médias mensais de outubro de 2026 e novembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 98AmericanaMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 98ArarasMenor observado | R$8,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98IndaiatubaMenor observado | R$8,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98ItuMenor observado | R$8,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98LimeiraMenor observado | R$8,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Mogi GuaçuMenor observado | R$8,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Nova OdessaMenor observado | R$8,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98PaulíniaMenor observado | R$8,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98PiracicabaMenor observado | R$8,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98SaltoMenor observado | R$8,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'OesteMenor observado | R$8,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98ValinhosMenor observado | R$8,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 99ArarasMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 231BoituvaMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 232CampinasMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 233CampinasMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 234CampinasMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 235CampinasMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 100IndaiatubaMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 236IndaiatubaMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 101ItuMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 102LimeiraMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 103Mogi GuaçuMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 104Nova OdessaMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 105PaulíniaMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 106PiracicabaMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 107SaltoMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'OesteMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 109ValinhosMenor observado | R$8,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 90Araçatuba | R$10,30coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 92Catanduva | R$10,30coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 93Presidente Prudente | R$10,30coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 94São José do Rio Preto | R$10,30coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 91BiriguiPepsico - 50% off na 2°un, água de coco, salgadinho, óleo cocamar, amedoim -21.09 a 27.09 (desc50off_2un) | R$11,30coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 95VotuporangaPepsico - 50% off na 2°un, água de coco, salgadinho, óleo cocamar, amedoim -21.09 a 27.09 (desc50off_2un) | R$11,30coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 51Santo André | R$12,44coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 51São Caetano do Sul | R$12,44coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 76Hortolândia | R$12,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 77Indaiatuba | R$12,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 78Mogi Guaçu | R$12,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 79Sumaré | R$12,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 229São Paulo | R$13,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 156Taubaté | R$13,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 49São Paulo | R$14,19coleta em 24/07/2026 |
| Mercado 53São Caetano do Sul | R$14,19coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 148Ferraz de Vasconcelos | R$14,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 149Guaratinguetá | R$14,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 150Itaquaquecetuba | R$14,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 151Jacareí | R$14,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 152Mauá | R$14,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 153Mogi das Cruzes | R$14,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 154Poá | R$14,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 155Suzano | R$14,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 50Ribeirão Pires | R$15,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 52São Bernardo do Campo | R$15,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 54Tatuí | R$15,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 265Ourinhos | R$18,98coleta em 12/11/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.