500 un · R$ 0,03/un · 105 mercados · 99 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 08/09/2026 · 135 observações
Entre RO e TO a diferença é de 198% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · RO
R$5,95Referência da amostra
R$12,96Maior média · TO
R$17,75A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
135 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
81 observações de 57 mercados em 49 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$12,96Coletas de 24/07/2026 a 08/09/2026
Subiu 3,2% entre as médias mensais de agosto de 2026 e setembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 54TatuíMenor observado | R$6,74coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 53São Caetano do Sul | R$7,49coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 51Santo André | R$7,74coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 51São Caetano do Sul | R$7,74coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 50Ribeirão Pires | R$7,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 52São Bernardo do Campo | R$7,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 187Bauru | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 188Botucatu | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 189Campinas | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 190Carapicuíba | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 191Diadema | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 192Guarulhos | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 193Itanhaém | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 194Itapetininga | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 195Itaquaquecetuba | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 196Itatiba | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 197Itu | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 198Jaú | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 199Jundiaí | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 200Piracicaba | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 201Praia Grande | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 202Ribeirão Preto | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 203Salto | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 204Santa Bárbara d'Oeste | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 205São José dos Campos | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 207Sorocaba | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 208Suzano | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 209Taubaté | R$11,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 206Bauru | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Botucatu | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Campinas | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Carapicuíba | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Diadema | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Guarulhos | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itanhaém | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itapetininga | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itaquaquecetuba | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itatiba | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Itu | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Jaú | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Jundiaí | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Piracicaba | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Praia Grande | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Ribeirão Preto | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Salto | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Santa Bárbara d'Oeste | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Sorocaba | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Suzano | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206São José dos Campos | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206São Paulo | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 206Taubaté | R$12,30coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 1Andradina | R$13,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 2Araçatuba | R$13,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 4Birigui | R$13,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 5Fernandópolis | R$13,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 8Mirandópolis | R$13,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 10Penápolis | R$13,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 12São José do Rio Preto | R$13,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 13Votuporanga | R$13,89coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 49São Paulo | R$13,89coleta em 24/07/2026 |
| Mercado 6Lins | R$13,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 7Marília | R$14,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 210Cruzeiro | R$14,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 62Campinas | R$14,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 62Cosmópolis | R$14,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 3Assis | R$15,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 9Ourinhos | R$15,39coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 11Presidente Prudente | R$15,69coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 152Mauá | R$15,89coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 211São José dos Campos | R$15,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 63Cosmópolis | R$15,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 148Ferraz de Vasconcelos | R$15,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 149Guaratinguetá | R$15,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 150Itaquaquecetuba | R$15,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 151Jacareí | R$15,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 153Mogi das Cruzes | R$15,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 154Poá | R$15,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 155Suzano | R$15,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 156Taubaté | R$15,99coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 89São Paulo | R$18,98coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 97São Paulo | R$19,99coleta em 08/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
| PB | R$8,50 | -34% |
| PR | R$10,93 | -16% |
| CE | R$11,89 | -8% |
| SE | R$11,99 | -7% |
| SP | R$12,96 | 0% |
| BA | R$12,99 | +0% |
| MG | R$13,63 | +5% |
| PE | R$14,69 | +13% |
| SC | R$15,99 | +23% |
| RS | R$16,43 | +27% |
| TO | R$17,75 | +37% |