congelados
1 kg · R$ 26,99/kg · 107 mercados · 91 cidades identificadas
Coletas de 01/04/2026 a 12/11/2026 · 135 observações
Entre RJ e PI a diferença é de 95% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · RJ
R$19,98Referência da amostra
R$26,99Maior média · PI
R$38,90A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
135 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
106 observações de 79 mercados em 67 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$26,90Coletas de 30/07/2026 a 12/11/2026
Subiu 2,8% entre as médias mensais de outubro de 2026 e novembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 187BauruMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 188BotucatuMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 189CampinasMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 190CarapicuíbaMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 191DiademaMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 192GuarulhosMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 193ItanhaémMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 194ItapetiningaMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 195ItaquaquecetubaMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 196ItatibaMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 197ItuMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 198JaúMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 199JundiaíMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 200PiracicabaMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 201Praia GrandeMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 202Ribeirão PretoMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 203SaltoMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 204Santa Bárbara d'OesteMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 205São José dos CamposMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 207SorocabaMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 208SuzanoMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 209TaubatéMenor observado | R$22,50coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 206Bauru | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Botucatu | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Campinas | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Carapicuíba | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Diadema | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Guarulhos | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Itanhaém | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Itapetininga | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Itaquaquecetuba | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Itatiba | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Itu | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Jaú | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Jundiaí | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Piracicaba | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Praia Grande | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Ribeirão Preto | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Salto | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Santa Bárbara d'Oeste | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Sorocaba | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Suzano | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206São José dos Campos | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206São Paulo | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 206Taubaté | R$23,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 1Andradina | R$26,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 3Assis | R$26,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 4Birigui | R$26,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 5Fernandópolis | R$26,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 6Lins | R$26,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 7Marília | R$26,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 8Mirandópolis | R$26,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 9Ourinhos | R$26,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 10Penápolis | R$26,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 11Presidente Prudente | R$26,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 12São José do Rio Preto | R$26,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 13Votuporanga | R$26,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 93Presidente PrudenteSeleção Exclusiva para sua Geladeira - Black Friday - Seara - 60% Off 2un - Mix - 10.11 a 20.11 (desc60off_2un) | R$27,30coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 90AraçatubaSeleção Exclusiva para sua Geladeira - Black Friday - Seara - 60% Off 2un - Mix - 10.11 a 20.11 (desc60off_2un) | R$27,70coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 95VotuporangaSeleção Exclusiva para sua Geladeira - Black Friday - Seara - 60% Off 2un - Mix - 10.11 a 20.11 (desc60off_2un) | R$27,80coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 127Ribeirão Preto | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 128Americana | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 129Araraquara | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 130Araras | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 131Barretos | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 132Bebedouro | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 133Campinas | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 134Franca | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 135Hortolândia | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 136Indaiatuba | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 137Jaboticabal | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 138Jardinópolis | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 139Limeira | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 140Matão | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 141Monte Alto | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 142Piracicaba | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 143Pirassununga | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 144Rio Claro | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 145São Carlos | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 146Sertãozinho | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 147Sumaré | R$27,90coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 91BiriguiSeleção Exclusiva para sua Geladeira - Black Friday - Seara - 60% Off 2un - Mix - 10.11 a 20.11 (desc60off_2un) | R$28,20coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 94São José do Rio PretoSeleção Exclusiva para sua Geladeira - Black Friday - Seara - 60% Off 2un - Mix - 10.11 a 20.11 (desc60off_2un) | R$28,30coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 65Campinas | R$29,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 68Embu das Artes | R$29,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 64Bauru | R$31,90coleta em 12/08/2026 |
| Mercado 110São Paulo | R$31,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 110São Vicente | R$31,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 111Barueri | R$31,90coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 112Campinas | R$31,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 113Cotia | R$31,90coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 120Santo André | R$31,90coleta em 23/08/2026 |
| Mercado 121Santos | R$31,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 123São Caetano do Sul | R$31,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 70Francisco Morato | R$32,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 70Franco da Rocha | R$32,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 115Francisco Morato | R$32,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 115Franco da Rocha | R$32,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 69Francisco Morato | R$34,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 114Francisco Morato | R$34,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 117Itapecerica da Serra | R$34,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 118Itapevi | R$34,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 119Poá | R$34,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 126Itapecerica da Serra | R$34,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 126Itapevi | R$34,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 126Taboão da Serra | R$34,90coleta em 08/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.