saudáveis
284 un · R$ 0,04/un · 19 estados · 80 cidades
Entre MT e PI a diferença é de 77% para o mesmo item.
Mais barato · MT
R$9,49Mediana nacional
R$11,24Mais caro · PI
R$16,79| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| MT | R$9,49 | -16% |
| SC | R$9,81 | -13% |
| TO | R$9,97 | -11% |
| DF | R$9,99 | -11% |
| MS | R$10,16 | -10% |
| RJ | R$10,24 | -9% |
| RS | R$10,39 | -8% |
| SP | R$10,72 | -5% |
| MG | R$10,73 | -5% |
| RO | R$11,24 | 0% |
| AC | R$11,38 | +1% |
| PR | R$11,55 | +3% |
| PE | R$12,48 | +11% |
| BA | R$12,95 | +15% |
| AL | R$12,99 | +16% |
| SE | R$12,99 | +16% |
| CE | R$13,01 | +16% |
| PB | R$14,99 | +33% |
| PI | R$16,79 | +49% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
O mesmo item em 99 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
8 ofertas, da mais barata para a mais cara.
Média em RJ
R$10,24Caiu 6,5% desde junho de 2026
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 9Duque de CaxiasMais barato | R$9,99 |
| Mercado 10MagéMais barato | R$9,99 |
| Mercado 11NiteróiMais barato | R$9,99 |
| Mercado 12Nova IguaçuMais barato | R$9,99 |
| Mercado 13PetrópolisMais barato | R$9,99 |
| Mercado 14Rio de JaneiroMais barato | R$9,99 |
| Mercado 15São GonçaloMais barato | R$9,99 |
| Mercado 22Rio de Janeiro | R$11,99 |
Média, mínimo e máximo mensais em Rio de Janeiro