750 ml · R$ 20,35/L · 124 mercados · 127 cidades identificadas
Coletas de 30/07/2026 a 12/11/2026 · 165 observações
Entre SC e RO a diferença é de 70% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · SC
R$9,98Referência da amostra
R$15,26Maior média · RO
R$16,99A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
165 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
106 observações de 78 mercados em 76 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$12,11Coletas de 30/07/2026 a 12/11/2026
Subiu 2,6% entre as médias mensais de outubro de 2026 e novembro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 223TupãMenor observado | R$8,35coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 158Aparecida | R$8,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 158Caraguatatuba | R$8,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 158Caçapava | R$8,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 160Jacareí | R$8,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 161Mogi das Cruzes | R$8,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 162Pindamonhangaba | R$8,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 163São José dos Campos | R$8,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 164Taubaté | R$8,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 165Ubatuba | R$8,79coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 167Araras | R$8,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 169Bauru | R$8,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 170Bragança Paulista | R$8,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 172Guaratinguetá | R$8,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 173Itapetininga | R$8,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 174Itaquaquecetuba | R$8,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 175Jacareí | R$8,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 176Marília | R$8,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 177Mauá | R$8,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 178Mogi das Cruzes | R$8,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 179Pindamonhangaba | R$8,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 182Várzea Paulista | R$8,79coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 157Aparecida | R$8,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 159Caraguatatuba | R$8,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 261Ibiúna | R$9,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 219Jundiaí | R$10,89coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 220Santos | R$10,89coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 221São Bernardo do Campo | R$10,89coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 166Americana | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 168Araras | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 168Atibaia | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 168Bauru | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 168Bragança Paulista | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 168Guaratinguetá | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 168Jacareí | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 168Marília | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 168Pindamonhangaba | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 171Caraguatatuba | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 171Itaquaquecetuba | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 171Mauá | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 171Mogi das Cruzes | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 171Várzea Paulista | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 180São Carlos | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 181Itapetininga | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 181Tatuí | R$11,69coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 256Lindóia | R$11,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 256Monte Alegre do Sul | R$11,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 256Serra Negra | R$11,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 230Presidente Prudente | R$11,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 252Santos | R$11,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 253São Paulo | R$11,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 218Presidente Prudente | R$12,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 275Santa Cruz da Conceição | R$12,47coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 237Andradina | R$12,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 238Auriflama | R$12,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 239Birigui | R$12,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 240Catanduva | R$12,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 244José Bonifácio | R$12,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 245Mirassol | R$12,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 247Pereira Barreto | R$12,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 249São José do Rio Preto | R$12,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 250Tanabi | R$12,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 251Votuporanga | R$12,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 222São Paulo | R$12,89coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 241Fernandópolis | R$12,89coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 243Jales | R$12,95coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 76Hortolândia | R$12,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 77Indaiatuba | R$12,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 78Mogi Guaçu | R$12,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 79Sumaré | R$12,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 263Taquaritinga | R$12,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 242Ilha Solteira | R$12,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 246Olímpia | R$12,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 248Santa Fé do Sul | R$12,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 57Limeira | R$13,19coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 60Valinhos | R$13,19coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 216São Manuel | R$13,87coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 217Campo Limpo Paulista | R$13,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 217Itupeva | R$13,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 217Jundiaí | R$13,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 217Várzea Paulista | R$13,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 257Cerquilho | R$13,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 257Porto Feliz | R$13,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 257Tietê | R$13,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 272Ibiúna | R$13,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 272Piedade | R$13,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 272Tapiraí | R$13,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 274Caieiras | R$14,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 276Arujá | R$14,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 276Santa Isabel | R$14,49coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 278Santa Isabel | R$14,49coleta em 11/11/2026 |
| Mercado 215Agudos | R$14,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 215Bauru | R$14,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 215Piratininga | R$14,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 55Itatiba | R$14,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 56Jundiaí | R$14,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 58Pirassununga | R$14,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 59Rio Claro | R$14,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 264Lorena | R$14,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 264Piquete | R$14,99coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 62Campinas | R$15,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 62Cosmópolis | R$15,29coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 63Cosmópolis | R$15,29coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 80São Paulo | R$15,78coleta em 12/11/2026 |
| Mercado 210Cruzeiro | R$15,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 211São José dos Campos | R$16,90coleta em 26/09/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.
Compare com outras marcas: preço do vinagre por L em São Paulo.