750 ml · R$ 59,91/L · 163 mercados · 116 cidades identificadas
Coletas de 27/07/2026 a 24/10/2026 · 202 observações
Entre PI e RS a diferença é de 92% entre as médias observadas para o mesmo item.
Menor média · PI
R$29,90Referência da amostra
R$44,93Maior média · RS
R$57,27A referência é a mediana das médias estaduais. Cada média usa as observações de mercado e cidade; uma rede presente em várias cidades pode ter mais peso. A tabela comparativa nacional usa medianas estaduais e pode apresentar outro valor.
| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| PI | R$29,90 | -33% |
| RR | R$32,49 | -28% |
| PR | R$34,73 | -23% |
| SC | R$34,96 | -22% |
| SP | R$41,23 | -8% |
| BA | R$41,90 | -7% |
| MA | R$42,90 | -5% |
| CE | R$42,99 | -4% |
| MG | R$44,93 | 0% |
| RJ | R$45,96 | +2% |
| AL | R$46,98 | +5% |
| DF | R$47,44 | +6% |
| ES | R$47,99 | +7% |
| PE | R$48,09 | +7% |
| SE | R$48,90 | +9% |
| MS | R$49,90 | +11% |
| RS | R$57,27 | +27% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
202 observações do mesmo item, agrupadas por faixa de preço. Um mercado pode aparecer em várias cidades.
120 observações de 87 mercados em 55 cidades identificadas, em ordem de preço.
Média observada em SP
R$41,23Coletas de 30/07/2026 a 24/10/2026
Subiu 2,9% entre as médias mensais de setembro de 2026 e outubro de 2026
Preços e disponibilidade retratam a data de cada coleta. Frete, CEP, cadastro e condições de promoção podem alterar o valor final. Os mercados usam pseudônimos; esta tabela permite consultar os dados observados. Metodologia e limitações.
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 219JundiaíMenor observado | R$28,89coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 57Limeira | R$29,59coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Bauru | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Botucatu | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Campinas | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Carapicuíba | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Diadema | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Guarulhos | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Itanhaém | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Itapetininga | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Itaquaquecetuba | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Itatiba | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Itu | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Jaú | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Jundiaí | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Piracicaba | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Praia Grande | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Ribeirão Preto | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Salto | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Santa Bárbara d'Oeste | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Sorocaba | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Suzano | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206São José dos Campos | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206São Paulo | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 206Taubaté | R$34,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 187Bauru | R$35,90coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 188Botucatu | R$35,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 189Campinas | R$35,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 190Carapicuíba | R$35,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 191Diadema | R$35,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 193Itanhaém | R$35,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 194Itapetininga | R$35,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 195Itaquaquecetuba | R$35,90coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 196Itatiba | R$35,90coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 197Itu | R$35,90coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 198Jaú | R$35,90coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 199Jundiaí | R$35,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 200Piracicaba | R$35,90coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 201Praia Grande | R$35,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 202Ribeirão Preto | R$35,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 203Salto | R$35,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 204Santa Bárbara d'Oeste | R$35,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 205São José dos Campos | R$35,90coleta em 30/07/2026indisponível na coleta |
| Mercado 207Sorocaba | R$35,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 208Suzano | R$35,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 209Taubaté | R$35,90coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 60Valinhos | R$35,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 148Ferraz de Vasconcelos | R$35,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 149Guaratinguetá | R$35,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 150Itaquaquecetuba | R$35,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 151Jacareí | R$35,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 152Mauá | R$35,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 153Mogi das Cruzes | R$35,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 154Poá | R$35,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 155Suzano | R$35,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 156Taubaté | R$35,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 55Itatiba | R$39,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 56Jundiaí | R$39,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 58Pirassununga | R$39,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 59Rio Claro | R$39,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 80São Paulo | R$39,98coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 61Valinhos | R$42,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 89São Paulo | R$42,98coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 103Mogi Guaçu | R$42,99coleta em 30/07/2026 |
| Mercado 41Várzea Paulista | R$43,90coleta em 08/09/2026 |
| Mercado 212Catanduva | R$45,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 98Americana | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 98Araras | R$45,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Indaiatuba | R$45,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Itu | R$45,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Limeira | R$45,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Mogi Guaçu | R$45,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Nova Odessa | R$45,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Paulínia | R$45,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Piracicaba | R$45,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Salto | R$45,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Santa Bárbara d'Oeste | R$45,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 98Valinhos | R$45,99coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 99Araras | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 231Boituva | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 232Campinas | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 233Campinas | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 234Campinas | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 235Campinas | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 100Indaiatuba | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 101Itu | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 102Limeira | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 104Nova Odessa | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 105Paulínia | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 106Piracicaba | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 107Salto | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 108Santa Bárbara d'Oeste | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 109Valinhos | R$45,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 43Campinas | R$47,09coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 44Ribeirão Preto | R$47,09coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 46São José dos Campos | R$47,09coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 47Sorocaba | R$47,09coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 127Ribeirão Preto | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 128Americana | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 129Araraquara | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 130Araras | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 131Barretos | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 132Bebedouro | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 133Campinas | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 134Franca | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 135Hortolândia | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 136Indaiatuba | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 137Jaboticabal | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 138Jardinópolis | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 139Limeira | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 140Matão | R$48,90coleta em 26/09/2026 |
| Mercado 141Monte Alto | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 142Piracicaba | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 143Pirassununga | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 144Rio Claro | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 145São Carlos | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 146Sertãozinho | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 147Sumaré | R$48,90coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 42São Paulo | R$48,99coleta em 24/10/2026 |
| Mercado 45Santos | R$48,99coleta em 24/10/2026 |
Média, mínimo e máximo das observações mensais em São Paulo. O conjunto de mercados pode mudar entre meses.