600 un · R$ 0,05/un · 15 estados · 114 cidades
Entre BA e ES a diferença é de 66% para o mesmo item.
Mais barato · BA
R$22,90Mediana nacional
R$27,57Mais caro · ES
R$37,99| Estado | Média | vs Brasil |
|---|---|---|
| BA | R$22,90 | -17% |
| MA | R$22,90 | -17% |
| RJ | R$24,17 | -12% |
| RS | R$24,40 | -11% |
| PR | R$26,37 | -4% |
| SP | R$26,47 | -4% |
| MT | R$27,09 | -2% |
| CE | R$27,57 | 0% |
| PE | R$27,91 | +1% |
| PI | R$27,99 | +2% |
| MG | R$28,29 | +3% |
| MS | R$28,89 | +5% |
| SC | R$29,80 | +8% |
| DF | R$31,60 | +15% |
| ES | R$37,99 | +38% |
Média de cada estado a partir dos mercados coletados. Toque em um estado para ver os mercados e o histórico dele.
O mesmo item em 138 mercados: quantos vendem em cada faixa de preço.
3 ofertas, da mais barata para a mais cara.
Média em DF
R$31,60Subiu 49,3% desde junho de 2026
| Mercado | Preço |
|---|---|
| Mercado 3BrasíliaMais barato | R$19,90 |
| Mercado 4Brasília | R$28,99 |
| Mercado 1Brasília | R$45,90 |
Média, mínimo e máximo mensais em Distrito Federal