Preços de mercado em
atualizado ontem
Nível de preço
+0,1%
acima da mediana nacional, comparando 619 produtos idênticos vendidos também em outros estados.
No ranking
14/27
do mais barato ao mais caro
Produtos em que AP está mais barato que a referência nacional, entre 149 itens comparados.
Mesma comparação, na outra ponta: itens que custam mais aqui do que no resto do país.
| Produto | Em AP | Dif. |
|---|---|---|
| Alho-poró1 un · 1 mercado · Brasil R$ 5,89 | R$26,98 | +358% |
| Couve-flor1 engradado · 1 mercado · Brasil R$ 14,50 | R$49,98 | +245% |
| Beterraba1 kg · 1 mercado · Brasil R$ 3,92 | R$12,84 | +228% |
| Pimentão Vermelho1 kg · 1 mercado · Brasil R$ 8,91 | R$26,98 | +203% |
| Pimentão Verde1 kg · 1 mercado · Brasil R$ 4,74 | R$13,99 | +195% |
| Pimentão Amarelo1 kg · 1 mercado · Brasil R$ 9,72 | R$26,98 | +178% |
Cada mercado abre a lista completa de preços coletados em Amapá.
| Mercado | Cidade | Itens | Abrir |
|---|---|---|---|
| Mercado 1 | Macapá | 9.232 |