Preços de mercado em
coleta em 26/09/2026
Nível de preço
-0,5%
abaixo da mediana nacional, comparando 739 produtos idênticos vendidos também em outros estados.
No ranking
13/27
do mais barato ao mais caro
Produtos em que AP está mais barato que a referência nacional, entre 191 itens comparados.
Mesma comparação, na outra ponta: itens que custam mais aqui do que no resto do país.
| Produto | Em AP | Dif. |
|---|---|---|
| Alho-poró1 un · 1 mercado · Brasil R$ 5,79 | R$26,98 | +366% |
| Couve-flor1 engradado · 1 mercado · Brasil R$ 14,50 | R$48,69 | +236% |
| Vagem1 un · 1 mercado · Brasil R$ 7,49 | R$23,98 | +220% |
| Pimentão Vermelho1 kg · 1 mercado · Brasil R$ 7,25 | R$22,98 | +217% |
| Pimentão Amarelo1 kg · 1 mercado · Brasil R$ 7,53 | R$22,98 | +205% |
| Gengibre1 kg · 1 mercado · Brasil R$ 5,10 | R$12,95 | +154% |
Cada mercado abre a lista completa de preços coletados em Amapá.
| Mercado | Cidade | Itens | Abrir |
|---|---|---|---|
| Mercado 1 | Macapá | 9.298 |