Preços de mercado em
coleta em 24/10/2026
Nível de preço
-2,2%
abaixo da mediana nacional, comparando 1.224 produtos idênticos vendidos também em outros estados.
No ranking
8/27
do mais barato ao mais caro
Produtos em que AP está mais barato que a referência nacional, entre 306 itens comparados.
Mesma comparação, na outra ponta: itens que custam mais aqui do que no resto do país.
| Produto | Em AP | Dif. |
|---|---|---|
| Alho-poró1 un · 1 mercado · Brasil R$ 5,79 | R$26,98 | +366% |
| Vagem1 un · 1 mercado · Brasil R$ 7,05 | R$23,98 | +240% |
| Couve-flor1 engradado · 1 mercado · Brasil R$ 15,98 | R$48,69 | +205% |
| Melancia11 kg · 1 mercado · Brasil R$ 35,92 | R$98,89 | +175% |
| Abobrinha Italiana1 kg · 1 mercado · Brasil R$ 6,73 | R$13,99 | +108% |
| Melão Orange1,3 kg · 1 mercado · Brasil R$ 16,77 | R$33,48 | +100% |
Cada mercado abre a lista completa de preços coletados em Amapá.
| Mercado | Cidade | Itens | Abrir |
|---|---|---|---|
| Mercado 1 | Macapá | 9.302 |